Điện thoại VIVO Y15a (4GB/64GB)
Thương hiệu | VIVO |
Năm ra mắt | 2021 |
Màu sắc | Xanh Thủy Tinh - Xanh Biển Sâu |
Hệ điều hành | Funtouch OS 11.1(Android 11 (Go edition)) |
Chip xử lý | MediaTek Helio P35 |
RAM | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Kích thước màn hình | 6.51 inch |
Camera sau | 13MP+2MP Khẩu độ f/2.2 (13MP) + f/2.4 (2MP) |
Tính năng | - Chuyên nghiệp (Pro) - Live Photo - Làm đẹp - Toàn cảnh ... |
Camera trước | 8MP Khẩu độ f/2.0 |
Tính năng | - Chuyên nghiệp (Pro) - Live Photo - Làm đẹp - Toàn cảnh ... |
Loại sim | 2 Nano SIM |
Dung lượng pin | 5000mAh |
Hỗ trợ sạc nhanh | Hỗ trợ sạc nhanh 10W (Sạc thường đi kèm theo máy) |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Cổng kết nối/Cổng sạc | Micro USB |
Máy giặt Samsung Inverter 10kg WW10TA046AE/SV
Nhà sản xuất | SAMSUNG |
Model | WW10TA046AE/SV |
Màu sắc | Trắng |
Thời gian bảo hành | 24 tháng |
Kiểu lồng giặt | Lồng ngang |
Loại máy giặt | Cửa ngang |
Công nghệ inverter | Có |
Khối lượng giặt | 10 Kg |
Chế độ giặt | Giặt chăn ga - Giặt hơi nước - Giặt khăn - Giặt nhanh 15 phút Giặt nước ... |
Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-T220
Chức năng | In- Scan - Copy |
Độ phân giải | Windows: Up to 1,200 x 6,000 dpi Mac: Up to 1,200 x 3,600 dpi |
Bộ nhớ trong | 64MB |
Tốc độ in đen | 16 ảnh/phút (Đen trắng) - 28 trang/phút (Đen trắng) Thời gian in trang ... |
Tốc độ in màu | 9 ảnh/phút (Màu) - 11 trang/phút (Màu) Thời gian in trang đầu tiên: 10 giây ... |
Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
Kích cỡ giấy | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo ... |
Khay giấy | Khay chứa giấy đã in: 50 tờ Khay nạp giấy: 150 tờ |
Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-T520W
Chức năng | Đa chức năng (In - Scan - Copy) |
Độ phân giải | - Windows: Up to 1,200 x 6,000 dpi - Mac: Up to 1,200 x 3,600 dpi |
Bộ nhớ trong | 128 MB |
Tốc độ in đen | - 17 ảnh/phút (Đen trắng) - 30 trang/phút (Đen trắng) |
Tốc độ in màu | - 9.5 ảnh/phút (Màu) - 12 trang/phút (Màu) |
Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
Kích cỡ giấy | A4, A5, A6 |
Khay giấy | 150 tờ |
Máy in phun màu đa chức năng Canon PIXMA G2020 (In - Copy - Scan)
Chức năng | Máy in phun màu đa chức năng (In - Copy - Scan) |
Độ phân giải | 4.800 (ngang) x 1.200 (dọc) dpi |
Bộ nhớ trong | 0 MB |
Tốc độ in đen | 9,1 trang/phút |
Tốc độ in màu | 5 trang/phút |
Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
Kích cỡ giấy | A4, A5, A6 |
Khay giấy | 100 trang |
Điện thoại VIVO V23 5G (8GB/128GB) Chính Hãng
Thương hiệu | VIVO |
Năm ra mắt | 2022 |
Màu sắc | Xanh Đen (Xanh Vũ Trụ); Vàng Hồng (Vàng Ánh Dương) |
Hệ điều hành | Funtouch OS 12 (Tuỳ biến trên Android 12) |
Chip xử lý | MediaTek Dimensity 920 |
RAM | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Kích thước màn hình | 6.44 inch |
Camera sau | 64MP AF + 8MP FF (Góc Siêu Rộng) + 2MP (Siêu Cận) |
Tính năng | - Ban đêm (Night Mode) - Chuyên nghiệp (Pro) - Hiệu ứng Bokeh - Live ... |
Camera trước | 50MP AF + 8MP FF (Góc Siêu Rộng) |
Tính năng | - Chụp đêm - Live Photo - Làm đẹp - Nhãn dán (AR Stickers) - ... |
Loại sim | 2 Nano SIM |
Dung lượng pin | 4200 mAh |
Hỗ trợ sạc nhanh | 44 W (Trong hộp chỉ có sạc thường) |
Jack tai nghe | Có đầu chuyển tai nghe Type-C sang 3.5mm (Trong hộp) |
Cổng kết nối/Cổng sạc | USB Type-C |
Điện thoại Samsung Galaxy S21 FE (8GB/256GB) Chính Hãng
Thương hiệu | SAMSUNG |
Năm ra mắt | 2021 |
Màu sắc | Xanh Olive, Đen Graphite, Tím Pastel, Trắng Flora |
Hệ điều hành | Android 11 |
Chip xử lý | Exynos 2100 8 nhân |
RAM | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Kích thước màn hình | 6.4 inch |
Camera sau | - 12 MP Wide - 12 MP Ultra wide - 8 MP Telephoto |
Tính năng | - Ban đêm (Night Mode) - Chuyên nghiệp (Pro) - Góc siêu rộng (Ultrawide) |
Camera trước | 32 MP |
Tính năng | - A.I Camera - HDR - Quay video Full HD - Xóa phông |
Loại sim | 2 Nano SIM |
Dung lượng pin | 4500 mAh |
Hỗ trợ sạc nhanh | 25 W |
Jack tai nghe | Type-C |
Cổng kết nối/Cổng sạc | Type-C |
Điện thoại Samsung Galaxy S21 FE (8GB/128GB) Chính Hãng
Thương hiệu | SAMSUNG |
Năm ra mắt | 2021 |
Màu sắc | Xanh Olive, Đen Graphite, Tím Pastel, Trắng Flora |
Hệ điều hành | Android 11 |
Chip xử lý | Exynos 2100 8 nhân |
RAM | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Kích thước màn hình | 6.4 inch |
Camera sau | - 12 MP Wide - 12 MP Ultra wide - 8 MP Telephoto |
Tính năng | - Ban đêm (Night Mode) - Chuyên nghiệp (Pro) - Góc siêu rộng (Ultrawide) |
Camera trước | 32 MP |
Tính năng | - A.I Camera - HDR - Quay video Full HD - Xóa phông |
Loại sim | 2 Nano SIM |
Dung lượng pin | 4500 mAh |
Hỗ trợ sạc nhanh | 25 W |
Jack tai nghe | Type-C |
Cổng kết nối/Cổng sạc | Type-C |
Điện thoại Samsung Galaxy S21 FE (6GB/128GB) Chính Hãng
Thương hiệu | SAMSUNG |
Năm ra mắt | 2021 |
Màu sắc | Xanh Olive, Đen Graphite, Tím Pastel, Trắng Flora |
Hệ điều hành | Android 11 |
Chip xử lý | Exynos 2100 8 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Kích thước màn hình | 6.4 inch |
Camera sau | -12 MP Wide - 12 MP Ultra wide - 8 MP Telephoto |
Tính năng | - Ban đêm (Night Mode) - Chuyên nghiệp (Pro) - Góc siêu rộng (Ultrawide) |
Camera trước | 32 MP |
Tính năng | - A.I Camera - HDR - Quay video Full HD - Xóa phông |
Loại sim | 2 Nano SIM |
Dung lượng pin | 4500 mAh |
Hỗ trợ sạc nhanh | 25 W |
Jack tai nghe | Type-C |
Cổng kết nối/Cổng sạc | Type-C |
Điện thoại iPhone 13 512GB Chính Hãng (VN/A)
Năm sản xuất | 2021 |
Màu sắc | Đỏ, Trắng ánh sao (Starlight), Đen nửa đêm (Midnight Black), Xanh, Hồng |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | 1170 x 2532 Pixels |
Màn hình | 6.1 inch |
Camera trước | 12.0 MP |
Tính năng | - HDR - Nhận diện khuôn mặt - Quay video 4K - Quay video Full HD |
Camera sau | Camera góc rộng: 12.0 MP Camera góc siêu rộng: 12.0 MP |
Tính năng | - Night Mode - Chạm lấy nét - Chống rung quang học (OIS) - Dolby ... |
Loại sim | 1 Nano SIM và 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 15 |
Chipset | Apple A15 Bionic |
RAM | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Kích thước | Dài 146.7 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.65 mm |
Trọng lượng | Nặng 174 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 3225 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 13 256GB Chính Hãng (VN/A)
Năm sản xuất | 2021 |
Màu sắc | Đỏ, Trắng ánh sao (Starlight), Đen nửa đêm (Midnight Black), Xanh, Hồng |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | 1170 x 2532 Pixels |
Màn hình | 6.1 inch |
Camera trước | 12.0 MP |
Tính năng | - HDR - Nhận diện khuôn mặt - Quay video 4K - Quay video Full HD |
Camera sau | Camera góc rộng: 12.0 MP Camera góc siêu rộng: 12.0 MP |
Tính năng | - Night Mode - Chạm lấy nét - Chống rung quang học (OIS) - Dolby ... |
Loại sim | 1 Nano SIM và 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 15 |
Chipset | Apple A15 Bionic |
RAM | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Kích thước | Dài 146.7 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.65 mm |
Trọng lượng | Nặng 174 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 3225 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 13 128GB Chính Hãng (VN/A)
Năm sản xuất | 2021 |
Màu sắc | Đỏ, Trắng ánh sao (Starlight), Đen nửa đêm (Midnight Black), Xanh, Hồng |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | 1170 x 2532 Pixels |
Màn hình | 6.1 inch |
Camera trước | 12.0 MP |
Tính năng | - HDR - Nhận diện khuôn mặt - Quay video 4K - Quay video Full HD |
Camera sau | Camera góc rộng: 12.0 MP Camera góc siêu rộng: 12.0 MP |
Tính năng | - Night Mode - Chạm lấy nét - Chống rung quang học (OIS) - Dolby ... |
Loại sim | 1 Nano SIM và 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 15 |
Chipset | Apple A15 Bionic |
RAM | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Kích thước | Dài 146.7 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.65 mm |
Trọng lượng | Nặng 174 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 3225 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch 55G1PTA
Loại TV | Smart Tivi OLED |
Kích cỡ màn hình | 55 inch |
Độ phân giải | 3840 x 2160 (4K OLED) |
Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch 65B1PTA
Loại TV | Smart Tivi OLED |
Kích cỡ màn hình | 65 inch |
Độ phân giải | 3840 x 2160 (4K OLED) |
Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch 55B1PTA
Loại TV | Smart Tivi OLED |
Kích cỡ màn hình | 55 inch |
Độ phân giải | 3840 x 2160 (4K OLED) |
Điện thoại VIVO Y21 (4GB/64GB)
Thương hiệu | VIVO |
Năm ra mắt | 2021 |
Màu sắc | Xanh Ánh Kim - Trắng Kim Cương |
Hệ điều hành | Funtouch OS 11.1 (Tùy biến trên Android 11) |
Chip xử lý | Mediatek Helio P35 |
RAM | 4GB |
Bộ nhớ trong | 64GB |
Kích thước màn hình | 6.51 inch |
Camera sau | 13MP + 2MP - Khẩu độ f/2.2 (13MP) + f/2.4 (2MP) |
Tính năng | - Chuyên nghiệp (Pro) - HDR - Live Photo - Lấy nét theo pha (PDAF) |
Camera trước | 8MP - Khẩu độ f/2.0 (8MP) |
Tính năng | - HDR - Làm đẹp - Nhận diện khuôn mặt - Quay video Full HD - ... |
Loại sim | 2 Nano SIM |
Dung lượng pin | 5000mAh |
Hỗ trợ sạc nhanh | Sạc siêu tốc 18W |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Cổng kết nối/Cổng sạc | USB Type-C |
Điện thoại VIVO Y15s (3GB/32GB)
Thương hiệu | VIVO |
Năm ra mắt | 2021 |
Màu sắc | Xanh Thủy Tinh - Xanh Biển Sâu |
Hệ điều hành | Funtouch OS 11.1(Android 11 (Go edition)) |
Chip xử lý | MediaTek Helio P35 |
RAM | 3GB |
Bộ nhớ trong | 32GB |
Kích thước màn hình | 6.51 inch |
Camera sau | 13MP+2MP Khẩu độ f/2.2 (13MP) + f/2.4 (2MP) |
Tính năng | - Chuyên nghiệp (Pro) - Chạm lấy nét - Làm đẹp - Nhận diện ... |
Camera trước | 8MP Khẩu độ f/2.0 |
Tính năng | - Làm đẹp - Nhận diện khuôn mặt - Quay video Full HD - Quay video ... |
Loại sim | 2 Nano SIM |
Dung lượng pin | 5000mAh |
Hỗ trợ sạc nhanh | |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Cổng kết nối/Cổng sạc | Micro USB |
Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG
Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FXP640VG-MR
Loại tủ lạnh | J-Tech Inverter |
Số cửa | 4 |
Dung tích tổng | Dung tích tổng: 639 L Dung tích sử dụng: 572 L |
Kích thước | 1830 x 892 x 771 mm |
Màu sắc | |
Khối lượng tủ | 107 Kg |
Inverter | J-Tech |
Ngăn đựng rau củ quả | 1 Ngăn (Moisture Capsule) |
Vỉ đựng trứng | Có |
Hộp đựng đá | Có |
Laptop ACER Swift 3 SF313-53-518Y (NX.A4JSV.003)
Bộ xử lí. | Intel® Core™ i5-1135G7, 2.40 GHz |
RAM | 16GB LPDDR4X_16GB(4GBx4) |
Ổ đĩa cứng | 512GB PCIe NVMe SSD (nâng cấp tối đa 1TB SSD) |
Màn hình | 13.5" 2256x1504 IPS QHD LCD |
Card màn hình | Intel® Iris® Xe Graphics |
Hệ điều hành | Windows 10 Home |