Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Vàng, Bạc, Đen, Tím |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | 2796 x 1290 Pixels |
Màn hình | 6.7" - Tần số quét 120 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live ... |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Kích thước | Dài 147.5 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.85 mm |
Trọng lượng | Nặng 206 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 4323 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Vàng, Bạc, Đen, Tím |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | 2796 x 1290 Pixels |
Màn hình | 6.7" - Tần số quét 120 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live ... |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Kích thước | Dài 147.5 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.85 mm |
Trọng lượng | Nặng 206 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 4323 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Vàng, Bạc, Đen, Tím |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | 2796 x 1290 Pixels |
Màn hình | 6.7" - Tần số quét 120 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live ... |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Kích thước | Dài 147.5 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.85 mm |
Trọng lượng | Nặng 206 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 4323 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Pro 1 TB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Vàng, Bạc, Đen, Tím |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | Super Retina XDR (2556 x 1179 Pixels) |
Màn hình | 6.1" - Tần số quét 120 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live ... |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Kích thước | Dài 147.5 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.85 mm |
Trọng lượng | Nặng 206 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 3200 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Pro 512GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Vàng, Bạc, Đen, Tím |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | Super Retina XDR (2556 x 1179 Pixels) |
Màn hình | 6.1" - Tần số quét 120 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live ... |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Kích thước | Dài 147.5 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.85 mm |
Trọng lượng | Nặng 206 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 3200 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Pro 256GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Vàng, Bạc, Đen, Tím |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | Super Retina XDR (2556 x 1179 Pixels) |
Màn hình | 6.1" - Tần số quét 120 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live ... |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Kích thước | Dài 147.5 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.85 mm |
Trọng lượng | Nặng 206 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 3200 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Pro 128GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Vàng, Bạc, Đen, Tím |
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | Super Retina XDR (2556 x 1179 Pixels) |
Màn hình | 6.1" - Tần số quét 120 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live ... |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Kích thước | Dài 147.5 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.85 mm |
Trọng lượng | Nặng 206 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 3200 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Plus 512GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Đen, Trắng, Xanh, Tím, Đỏ |
Công nghệ màn hình | Super Retina XDR |
Độ phân giải | (1284 x 2778 Pixels) |
Màn hình | 6.7" - Tần số quét 60 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live Photo Smart HDR 4 |
Camera sau | 2 camera 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Quay Siêu chậm (Super Slow ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A15 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Kích thước | Dài 160.8 mm - Ngang 78.1 mm - Dày 7.8 mm |
Trọng lượng | Nặng 203 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 4325 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Plus 256GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Đen, Trắng, Xanh, Tím, Đỏ |
Công nghệ màn hình | Super Retina XDR |
Độ phân giải | (1284 x 2778 Pixels) |
Màn hình | 6.7" - Tần số quét 60 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live Photo Smart HDR 4 |
Camera sau | 2 camera 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Quay Siêu chậm (Super Slow ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A15 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Kích thước | Dài 160.8 mm - Ngang 78.1 mm - Dày 7.8 mm |
Trọng lượng | Nặng 203 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 4325 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Điện thoại iPhone 14 Plus 128GB
Năm sản xuất | 09/2022 |
Màu sắc | Đen, Trắng, Xanh, Tím, Đỏ |
Công nghệ màn hình | Super Retina XDR |
Độ phân giải | (1284 x 2778 Pixels) |
Màn hình | 6.7" - Tần số quét 60 Hz |
Camera trước | 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live Photo Smart HDR 4 |
Camera sau | 2 camera 12 MP |
Tính năng | Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Quay Siêu chậm (Super Slow ... |
Loại sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Cổng kết nối | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Chipset | Apple A15 Bionic 6 nhân |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Kích thước | Dài 160.8 mm - Ngang 78.1 mm - Dày 7.8 mm |
Trọng lượng | Nặng 203 g |
Chống nước | IP68 |
Dung lượng pin | 4325 mAh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |