Máy ảnh Sony DSC–WX350
Độ phân giải | 18.2 Megapixels |
Kích thước | (rộng x cao x dày): 96.0 x 54.9 x 25.7 mm |
Trọng lượng | (có pin và thẻ nhớ): 164g |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | 20x (zoom quang học cho quay phim) |
Màn hình | ClearPhoto/TFT LCD, 7.5cm (3.0 inch), 460,800 điểm ảnh |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | SD, SDHC, SDXC |
Pin | NP-BX1 |
Chức năng khác | Cảm biến hình ảnh Loại: Cảm biến Exmor R CMOS Kích cỡ: Loại 1/2.3 ... |
Máy ảnh Sony Cybershot DSC-WX300
Độ phân giải | 18.2 Megapixels |
Kích thước | (W x H x D) 96mm x 54.9mm x 25.7mm |
Trọng lượng | 166g |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | 3.0 inch, Clear Photo/TFT LCD |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | Memory Stick Duo (MSD) Memory Stick Micro M2 (M2) Secure Digital Card (SD) |
Pin | 4.5Wh(1240mAh) |
Chức năng khác | Cảm biến hình ảnh Loại: Cảm biến Exmor R CMOS Kích cỡ: Loại 1/2.3 ... |
Máy ảnh Canon Powershot SX280 HS
Độ phân giải | 12.1 Megapixel |
Kích thước | 106,4 x 62,8 x 32,6mm (41,9 x 2,47 x 1,28in.) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 233g (8,22oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 210g (4,44oz.) (chỉ ... |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | 3,0 inch, Xấp xỉ 461.000 điểm ảnh, 4:3 |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | NB-6L |
Chức năng khác | Ống kính Chiều dài tiêu cự: 4, 5 (W) – 90,0 (T)mm (tương đương phim 35mm: 25 ... |
Máy ảnh Canon Powershot SX270 HS
Độ phân giải | 12.1 Megapixel |
Kích thước | 106,4 x 61,1 x 32,6mm (41,9 x 2,41 x 1,28in.) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 227g (8,01oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 204g (7,20oz.) (chỉ ... |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | 3,0 inch, Xấp xỉ 461.000 điểm ảnh, 4:3 |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | NB-6L |
Chức năng khác | Ống kính Chiều dài tiêu cự: 4,5 (W) – 90,0 (T)mm (tương đương phim 35mm: 25 ... |
Máy ảnh Canon Powershot SX260 HS
Độ phân giải | CMOS độ nhạy cao 12.1 megapixels |
Kích thước | 106,3 x 61,0 x 32,7mm (4,19 x 2,40 x 1,29in.) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 231g (8,15oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 208g (7,34oz.) (chỉ ... |
Zoom KTS | Xấp xỉ 4.0x (có thể lên tới 80x khi kết hợp với zoom quang học) ZoomPlus, ... |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | Màu TFT (loại có góc nhìn rộng), 3.0 inch |
Bộ nhớ trong | Không |
Thẻ nhớ | SD, SDHC, SDXC |
Pin | NB-6L Bộ nguồn CA-DC10 (bao gồm thiêt bị điều hợp ACK-DC40) |
Chức năng khác | Ống kính Độ dài tiêu cự: 4,5 (W) – 90,0 (T)mm (tương đương với phim 35mm: ... |
Máy ảnh Canon Powershot SX240 HS
Độ phân giải | CMOS độ nhạy cao 12.1 megapixels |
Kích thước | 106,3 x 61,0 x 32,7mm (4,19 x 2,40 x 1,29in.) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 224g (7,90oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 201g (7,09oz.) (chỉ ... |
Zoom KTS | Xấp xỉ 4.0x (có thể lên tới 80x khi kết hợp với zoom quang học) ZoomPlus, ... |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | Màu TFT (loại có góc ngắm rộng), 3.0 inch |
Bộ nhớ trong | Không |
Thẻ nhớ | SD, SDHC, SDXC |
Pin | NB-6L Bộ nguồn CA-DC10 (bao gồm thiêt bị điều hợp ACK-DC40) |
Chức năng khác | Ống kính Độ dài tiêu cự: 4,5 (W) – 90,0 (T)mm (tương đương với phim 35mm: ... |
Máy ảnh Canon POWERSHOT A3300 IS
Độ phân giải | 16 Megapixel |
Kích thước | 95.1x 56.7 x 23.9mm |
Trọng lượng | 149gr |
Zoom KTS | 4.0x |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | LCD TFT 3.0 inch |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | SD /SDHC |
Pin | NB-8L |
Chức năng khác | Công nghệ xử lý ảnh DIGIC 4, ISO auto 80/400/800/1600, Tốc độ màn trập 1/1600s, f : ... |
Máy ảnh Canon POWER SHOT SX 20 IS
Độ phân giải | 12.1 Megapixel |
Kích thước | 89.5 x 54.9 x 20.0 mm |
Trọng lượng | 560g |
Zoom KTS | 4x |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | 2.5 inch, xoay 270 độ |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | SD/MMC/HC MMC/ SDHC/MC |
Pin | |
Chức năng khác |
Máy ảnh Canon POWER SHOT SX 120 IS
Độ phân giải | 10.0 Megapixel |
Kích thước | 110.6 x 70.4 x 44.7 mm |
Trọng lượng | 245g |
Zoom KTS | 4x |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | 3 inch |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | SD/MMC/HC MMC/ SDHC/MC |
Pin | |
Chức năng khác |
Máy ảnh Sony HX1
Độ phân giải | Khoảng 9.1 Mega Pixels |
Kích thước | 114.5 x 82.8 x 91.8mm |
Trọng lượng | Khoảng 453g (thân máy), khoảng 504g (có phụ kiện) |
Zoom KTS | Khoảng 40x |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | Màn hình Clear Photo LCD Plus 3.0" (230,000 pixels) |
Bộ nhớ trong | Khoảng 11MB |
Thẻ nhớ | Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO Duo (High Speed) / Memory Stick PRO-HG ... |
Pin | Pin Lithium ION |
Chức năng khác | Chụp 10 ảnh/giây liên tục tốc độ cao |
Máy ảnh Sony DSC - H10
Độ phân giải | 8.1 Mega Pixel |
Kích thước | |
Trọng lượng | |
Zoom KTS | 10x |
Zoom quang học | 20x |
Màn hình | LCD 3.0" |
Bộ nhớ trong | 31MB |
Thẻ nhớ | Memory stick Duo |
Pin | Li-on |
Chức năng khác | Ống Kính Carl-Zeiss Vairio Tessar, Chống nhoè gấp đôi, Nhận diện khuôn mặt, Đèn ... |