Máy ảnh PowerShot SX540 HS
Độ phân giải | 20.3 Megapixels - Ống zoom quang học 50x (24 - 1200mm) với ZoomPlus 100x |
Kích thước | |
Trọng lượng | |
Zoom KTS | 100X |
Zoom quang học | 50X |
Màn hình | 3.0 inches |
Bộ nhớ trong | Xấp xỉ 290 ảnh |
Thẻ nhớ | |
Pin | pin NB-6LH |
Chức năng khác | Wi-Fi, NFC, phím hỗ trợ lấy vòng zoom (tìm, khóa) |
Máy ảnh Canon PowerShot SX530 HS
Độ phân giải | 16 megapixels |
Kích thước | 120,0 x 81,7 x 91,9mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 442g (15,6oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | Zoom 50x |
Màn hình | Loại màn hình LCD màu TFT cỡ 3,0" |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | Bộ pin NB-6LH |
Chức năng khác | Bộ xử lí ảnh DIGIC 4+ Chiều dài tiêu cự Zoom 50x: 4,3 (W) – 215,0 (T) mm ... |
Máy ảnh Sony DSC–HX300
Độ phân giải | 20.4 Megapixels |
Kích thước | 129.6mm x 93.2mm x 103.2mm |
Trọng lượng | 650g |
Zoom KTS | 100X |
Zoom quang học | 50X |
Màn hình | 3 inch |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | Memory Stick Duo (MSD) Memory Stick Micro M2 (M2) Secure Digital Card (SD) SD ... |
Pin | Lithium |
Chức năng khác | Cảm biến hình ảnh Loại: Cảm biến Exmor R CMOS Kích cỡ: Loại 1/2.3 ... |
Máy ảnh Canon Powershot SX50 HS
Độ phân giải | 12.1 Megapixel, 1/2.3-inch CMOS |
Kích thước | 4.82 x 3.44 x 4.15 in. / 122.5 x 87.3 x 105.5mm |
Trọng lượng | 21.0 oz. / 595g (CIPA standard) 19.4 oz. / 551g (camera only) |
Zoom KTS | 4x |
Zoom quang học | 50x |
Màn hình | 2,8-inch |
Bộ nhớ trong | None |
Thẻ nhớ | SD, SDHC, SDXC |
Pin | NB-10L |
Chức năng khác | ZoomPlus: 100x Tiêu cự: 24-1.200 mm Khẩu độ: F3.4 - F6.5 ISO: ... |