Máy ảnh Sony NEX-5TL
Độ phân giải | 16.1 mega pixels |
Kích thước | 110.8mm x 58.8mm x 38.9mm |
Trọng lượng | 276 g |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | 7.5cm (3.0-type) wide type TFT |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD SDHC, SDXC |
Pin | NP-FW50 |
Chức năng khác | Hệ thống Loại máy ảnh: Máy ảnh KTS ống kính tháo rời Ống kính ... |
Máy ảnh Sony NEX-6L
Độ phân giải | 16.1 megapixels |
Kích thước | (W x H x D): 119.9 x 66.9 x 42.6 mm (không bao gồm phần nhô ra) |
Trọng lượng | 345 g |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | 3.0" chuẩn TFT |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | SD/ SDHC/ SDXC |
Pin | NP-FW50, 360 ảnh (theo chuẩn CIPA) |
Chức năng khác | Hệ thống Loại máy ảnh: Máy ảnh kỹ thuật số có thể thay đổi ống ... |
Máy ảnh Sony NEX-5RY
Độ phân giải | 16.1 megapixels |
Kích thước | (W x H x D): 110.8 x 58.8 x 38.9mm (có gồm phần nhô ra) |
Trọng lượng | 276g |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | 3.0" Xtra Fine LCD xoay 180° |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | SD/ SDHC/ SDXC |
Pin | NP-FW50, Khoảng 330 ảnh (chuẩn CIPA) |
Chức năng khác | Hệ thống Loại máy ảnh: Máy ảnh KTS ống kính tháo rời Ống kính ... |
Máy ảnh Sony NEX-5RL
Độ phân giải | 16.1 megapixels |
Kích thước | (W x H x D): 110.8 x 58.8 x 38.9mm (có gồm phần nhô ra) |
Trọng lượng | 276g |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | 3.0" Xtra Fine LCD xoay 180° |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | SD/ SDHC/ SDXC |
Pin | NP-FW50, Khoảng 330 ảnh (chuẩn CIPA) |
Chức năng khác | Hệ thống Loại máy ảnh: Máy ảnh KTS ống kính tháo rời Ống kính ... |
Máy ảnh Sony NEX-3NL
Độ phân giải | 16.1 megapixels |
Kích thước | (W x H x D): 109.9mm x 62mm x 34.6mm |
Trọng lượng | 269 g |
Zoom KTS | Rõ nét với Clear Image Zoom |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | 180 degrees, 3.0” Clear Photo LCD |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | SD/ SDHC/ SDXC |
Pin | NP-FW50, 480 images (CIPA standard) |
Chức năng khác | Hệ thống Loại máy ảnh: Máy ảnh kỹ thuật số có thể thay đổi ống ... |
Máy ảnh Sony Cybershot DSC–WX80 (S,B,R)
Độ phân giải | 16.2 MP |
Kích thước | (rộng x cao x dày): 92.3mm x 52.5mm x 22.5mm |
Trọng lượng | (có pin và thẻ nhớ): 124g (chỉ có thân máy): 108g |
Zoom KTS | Khoảng 32x*1 |
Zoom quang học | 8x |
Màn hình | 2.7 inch, ClearPhoto TFT LCD |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | Stick PRO Duo, Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, Stick Micro, Stick Micro (Mark2), Micro SD, Micro ... |
Pin | Khoảng 230 ảnh/115 phút*10 |
Chức năng khác | Ống kính Loại kính: Carl Zeiss Vario-Tessar Chỉ số F: F3.3(W)-6.3(T) |
Máy ảnh Sony Cybershot DSC-W730
Độ phân giải | 16.1 MP |
Kích thước | 93.1mm x 52.3mm x 22.5mm |
Trọng lượng | 122 g |
Zoom KTS | 19x |
Zoom quang học | 8x |
Màn hình | TFT LCD, 2.7 inch |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | Memory Stick PRO Duo (MSPD), SD, SDXC, Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX), SDHC, Memory Stick PRO Duo ... |
Pin | Lithium-Polymer (Li-Po), 220-250shot |
Chức năng khác | Bộ cảm biến hình ảnh Loại: Super HAD CCD Kích thước: 1/2.3" |
Máy ảnh Sony Cybershot DSC-W710
Độ phân giải | 16.1 MP |
Kích thước | 97.0mm x 55.1mm x 20.0mm |
Trọng lượng | N/A |
Zoom KTS | 10x |
Zoom quang học | 5x |
Màn hình | TFT LCD, 2.7 inch, Màn hình ClearPhoto TFT LCD |
Bộ nhớ trong | 27MB |
Thẻ nhớ | SDXC, Memory Stick PRO Duo (MSPD), Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo ... |
Pin | Lithium-Polymer (Li-Po), 220 shots |
Chức năng khác | Bộ cảm biến hình ảnh Loại: Super HAD CCD Kích thước: 1/2.3" |
Máy ảnh Sony DSC-W690 (B, S, L, R)
Độ phân giải | 16.1 Mega Pixels |
Kích thước | 94.3 X 56.1 X 21.7mm |
Trọng lượng | 142g |
Zoom KTS | 40x |
Zoom quang học | 10x |
Màn hình | 3 inch, 230,400, Clear Photo TFT LCD |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | SD/ SDHC/ SDXC |
Pin | NP-BN (theo máy) / NP-BN1 (tuỳ chọn) |
Chức năng khác | 4 chế độ Hiệu ứng hình ảnh Chụp quét toàn cảnh Sweep Panorama 360 độ |
Máy ảnh Sony DSC-WX50 (S,B,P,N,L)
Độ phân giải | 16.2MP |
Kích thước | 92.2 X 52.0 X 19.1mm |
Trọng lượng | 117g |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | 5x |
Màn hình | 2.7 inch |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | SD/ SDHC |
Pin | NP-BN (theo máy) / NP-BN1 (tuỳ chọn) |
Chức năng khác | Công nghệ nhạy sáng cực cao Extra High Sensitivity ISO: Auto/ 100 - 12800 9 ... |
Máy ảnh Sony DSC-H90
Độ phân giải | 16.1 MP |
Kích thước | 105 x 60 x 34 mm |
Trọng lượng | 222g |
Zoom KTS | 64x |
Zoom quang học | 16x |
Màn hình | TFT LCD, 3.0 inch |
Bộ nhớ trong | 27MB |
Thẻ nhớ | Memory Stick Duo (MSD), Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX), SD, SDHC, SDXC |
Pin | Lithium-lon (Li-lon) |
Chức năng khác | Chụp tốc độ chậm với đèn flash, Không bật flash, Luôn luôn bật flash, Tự ... |
Máy ảnh Sony DSC-W630/B
Độ phân giải | 16.1 Megapixels |
Kích thước | 91.0 X 52.2 X 19.1mm |
Trọng lượng | 116g |
Zoom KTS | 10x |
Zoom quang học | 5x |
Màn hình | 2.7 inch, Clear Photo TFT LCD |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PROHG Duo/ SD/ SDHC/ SDXC |
Pin | Lithium Ion |
Chức năng khác | Zoom tỉ lệ - Ảnh tĩnh: 16M khoảng 20x / 10M khoảng 6x / 5M khoảng 8x / VGA khoảng ... |
Máy ảnh Sony DSC-W670/B
Độ phân giải | 16.1 Megapixels |
Kích thước | 97.6 X 58.1 X 20.4mm |
Trọng lượng | 125g |
Zoom KTS | 12x |
Zoom quang học | 6x |
Màn hình | 2.7" |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | SD/ SDHC/ SDXC/ Mark 2 |
Pin | Lithium Ion |
Chức năng khác | Ổn định hình ảnh quang học SteadyShot (chế độ Active) Chụp quét toàn ... |
Máy ảnh NEX-5NK/S
Độ phân giải | 16.1 Mega pixel |
Kích thước | Nhỏ gọn |
Trọng lượng | Siêu nhẹ |
Zoom KTS | |
Zoom quang học | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng cho hoạt động trực quan |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | SD / SDHC / thẻ nhớ SDXC/PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo |
Pin | |
Chức năng khác | Tập trung theo dõi, kiểm soát đoán trước, khóa tập trung, Built-in AF đèn (Khoảng ... |
Máy chụp hình KTS Sony DSC-HX7V/B
Độ phân giải | 16.2 Mega pixel |
Kích thước | 101.6 x 57.6 x 28.6mm |
Trọng lượng | Khoảng 178g (thân máy), khoảng 208g (có phụ kiện) |
Zoom KTS | Khoảng 40x |
Zoom quang học | 10x |
Màn hình | LCD 3.0-inch (921K pixels), Xtra Fine |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO Duo (High Speed) / Memory Stick PRO-HG ... |
Pin | Pin Lithium ION |
Chức năng khác | Chụp ảnh 3D tĩnh và quét toàn cảnh 3D Sweep Panorama, Zoom quang học 10x, Ống kính ... |
Máy chụp hình KTS Sony DSC-WX7/B
Độ phân giải | 16.2 Mega pixel |
Kích thước | 92.2 x 51.9 x 19.1mm |
Trọng lượng | 103g (thân máy), 120g (với phụ kiện) |
Zoom KTS | Khoảng 20x |
Zoom quang học | 5x |
Màn hình | 2.8" (460.000 điểm ảnh), Clear Photo LCD Plus |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | MSD / MSPD / MSPD (High Speed) / MS PRO-HG Duo / SD / SDHC/ SDXC |
Pin | Pin Lithium ION |
Chức năng khác | Cảm biến "Exmor R" CMOS 16.2 Mega pixel, Chụp ảnh khổ rộng 3D Sweep Panorama, ... |
Máy ảnh Sony DSC-HX100V
Độ phân giải | 16.2 Mega pixel |
Kích thước | 121.6 x 86.6 x 93.1mm |
Trọng lượng | Khoảng 525g (thân máy), khoảng 577g (có phụ kiện) |
Zoom KTS | Khoảng 120x |
Zoom quang học | 30x |
Màn hình | LCD 3.0-inch (921K pixels), Xtra Fine TruBlack |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | MSD/ MSPro D/ MS PRO Duo (High Speed) / MSPRO-HG Duo / SDMC/ SDHC / SDXC |
Pin | Pin Lithium ION NP-FH50 |
Chức năng khác | Chụp ảnh 3D tĩnh và quét toàn cảnh 3D Sweep Panorama, Zoom quang học 30x, Ống kính ... |
Máy ảnh Sony DSC-W570
Độ phân giải | 16.1 Mega Pixels |
Kích thước | rộng x cao x dày: 91.0 x 51.5 x 19.1mm |
Trọng lượng | 100g (thân máy), Khoảng 116g (với phụ kiện) |
Zoom KTS | 10x |
Zoom quang học | 5x |
Màn hình | Màn hình LCD Clear Photo 2.7" (230,000 pixels) |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | MSD, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory ... |
Pin | Pin Lithium ION |
Chức năng khác | Cảm biến Super HAD CCD 1/2.3", Ống kính Carl Zeiss Vario-Tessar, Chụp ảnh Panorama ... |