Máy ảnh Sony ILCE-7RM3
Độ phân giải | Bộ cảm biến FullFrame Back-illuminated CMOS 42.4 Mega Pixels |
Kích thước | Xấp xỉ 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 657 g |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Màn hình cảm ứng lật 3.0” Clear Photo LCD |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Sử dụng thẻ MS và SD |
Pin | Pin NP-FZ100 có thời lượng sử dụng cao (khoảng 650 tấm) |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Chống rung 5 trục trong thân máy lên ... |
Máy ảnh Sony ILCE-7M3K
Độ phân giải | Cảm biến CMOS full-frame 35mm 24,2 MP với thiết kế chiếu sáng sau |
Kích thước | Xấp xỉ 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 650 g |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | TFT loại 7,5 cm (loại 3,0 inch) |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Thẻ nhớ SD |
Pin | Một bộ pin sạc NP-FZ100 |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Dải nhạy sáng lên tới ISO 51200 (có ... |
Máy ảnh Sony ILCE-7M3
Độ phân giải | Cảm biến CMOS full-frame 35mm 24,2 MP với thiết kế chiếu sáng sau |
Kích thước | Xấp xỉ 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 650 g |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | TFT loại 7,5 cm (loại 3,0 inch) |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Thẻ nhớ SD |
Pin | Bộ pin sạc NP-FZ100 |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Dải nhạy sáng lên tới ISO 51200 (có ... |
Máy ảnh Sony ILCE-7SM2
Độ phân giải | Bộ cảm biến FullFrame HD CMOS 12 Mega Pixels |
Kích thước | 126,9 x 95,7 x 60,3 mm |
Trọng lượng | 584 g (Chỉ thân máy) / 627g (Kèm pin và Memory Stick PRO Duo™) |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Màn hình lật 3.0” Clear Photo LCD |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Sử dụng thẻ MS và SD |
Pin | Pin Stamina có thời lượng sử dụng cao (khoảng 400 tấm) |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Độ nhạy sáng cao ISO 409600 - 169 ... |
Máy ảnh Sony ILCE-7RM2
Độ phân giải | Bộ cảm biến FullFrame Back-illuminated CMOS 42.4 Mega Pixels |
Kích thước | 126,9 x 95,7 x 60,3 mm |
Trọng lượng | 582 g (Chỉ thân máy) / 625 g (pin và máy) |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Màn hình lật 3.0” Clear Photo LCD |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Sử dụng thẻ MS và SD |
Pin | Pin Stamina có thời lượng sử dụng cao (khoảng 400 tấm) |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Chống rung 5 trục trong thân máy - ... |
Máy ảnh Sony ILCE-7M2K
Độ phân giải | Cảm biến full-frame 24.3Mp, Exmor™ CMOS, nhạy sáng tuyệt vời. |
Kích thước | 126,9 x 95,7 x 59,7 mm |
Trọng lượng | 556 g (Chỉ thân máy) / 599 g (Bao gồm cả pin và phương tiện) |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Công nghệ màn hình White Magic, sắc nét, trung thực (1,228,800 dots) |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | SD, SDHC, SDXC |
Pin | Bộ pin sạc NP-FW50 W-series |
Chức năng khác | - Máy ảnh Full frame đầu tiên trên thế giới với công nghệ chống rung 5 trục |
Máy ảnh Sony ILCE-7M2
Độ phân giải | Cảm biến full-frame 24.3Mp, Exmor™ CMOS, nhạy sáng tuyệt vời. |
Kích thước | 126,9 x 95,7 x 59,7 mm |
Trọng lượng | 556 g (Chỉ thân máy) / 599 g (Bao gồm cả pin và phương tiện) |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | TFT LCD 3 inch |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | SD, SDHC, SDXC |
Pin | Bộ pin sạc NP-FW50 W-series |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Máy ảnh Full frame đầu tiên trên thế ... |
Máy ảnh KTS ILCE-6500M
Độ phân giải | Bộ cảm biến cải tiến mới APS-C HD CMOS 24.2 Mega Pixels |
Kích thước | (14 x 13 x 23,5)cm |
Trọng lượng | 1,565 kg |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Màn hình cảm ứng lật 3.0”. 921K điểm ảnh - Clear Photo LCD |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Sử dụng thẻ SD |
Pin | Pin NP-FW50 có thời lượng sử dụng cao (khoảng 400 tấm) |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Kính ngắm điện tử OLED 2.4Mp, 100% bao ... |
Máy ảnh KTS ILCE-6400M
Độ phân giải | Bộ cảm biến cải tiến mới APS-C HD CMOS 24.2 Mega Pixels |
Kích thước | Đang cập nhật |
Trọng lượng | Đang cập nhật |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Màn hình lật 180 độ 3.0” Clear Photo LCD |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Sử dụng thẻ SD |
Pin | Pin NP-FW50 có thời lượng sử dụng cao (khoảng 400 tấm) |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Kính ngắm điện tử OLED 2.4Mp, 100% bao ... |
Máy ảnh KTS – ILCE-6400L
Độ phân giải | Bộ cảm biến cải tiến mới APS-C HD CMOS 24.2 Mega Pixels |
Kích thước | Đang cập nhật |
Trọng lượng | Đang cập nhật |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Màn hình lật 180 độ 3.0” Clear Photo LCD |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Sử dụng thẻ SD |
Pin | Pin NP-FW50 có thời lượng sử dụng cao (khoảng 400 tấm) |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Kính ngắm điện tử OLED 2.4Mp, 100% bao ... |
Máy ảnh Sony HX350
Độ phân giải | Độ phân giải: 20.4 MP Cảm biến ánh sáng: 1/2.3 type (7.82mm) Exmor R CMOS sensor |
Kích thước | khoảng 129.6 x93.2 x103.2 mm |
Trọng lượng | khoảng 652g |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | 50x |
Màn hình | Màn hình LCD: 7.5cm (3.0 type) (4:3) / 921,600 điểm ảnh / Xtra Fine / TFT LCD, có thể ... |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Micro SD, micro SDHC, Micro SDXC |
Pin | pin NP-BX1 |
Chức năng khác | - Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB - Ổn định hình ảnh: Optical SteadyShot ... |
Máy ảnh Sony DSC-HX99
Độ phân giải | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor): CMOS ,1/2.3 inch Bộ xử lý ảnh: BIONZ X ... |
Kích thước | 102.0 x 58.1 x 35.5 mm |
Trọng lượng | 242 g |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Độ lớn màn hình LCD: 3.0 inch ,Màn hình lật ,cảm ứng Độ phân giải màn ... |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | Micro SD, micro SDHC, Micro SDXC |
Pin | Sony BX1 |
Chức năng khác | Khuyến mãi: Túi + thẻ nhớ 16GB Màu sắc: Màu Đen Tiêu cự ... |
Máy ảnh Sony ILCE A6400 Body
Độ phân giải | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor): CMOS Bộ xử lý ảnh: BIONZ X |
Kích thước | 120.0 x 66.9 x 59.7 mm |
Trọng lượng | 403g ( Thân máy và pin + thẻ nhớ ) |
Zoom KTS | Đang cập nhật |
Zoom quang học | Đang cập nhật |
Màn hình | Độ lớn màn hình LCD: 3.0 inch loại lật 180 độ ,cảm ứng Độ phân ... |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ | SD,SDHC ,SDXC ,Ms Pro Duo |
Pin | Sony battery FW50 |
Chức năng khác | Khuyến mãi : Túi + thẻ nhớ 16GB Màu Đen, màu bạc Lấy nét ... |
Máy ảnh SONY CYBERSHOT DSC-HX90V
Độ phân giải | 18.2 MP |
Kích thước | KÍCH THƯỚC (D X R X C) 102,0 x 58,1 x 35,4 mm |
Trọng lượng | 218 g (Chỉ có thân máy), 245 g (Kèm pin và phương tiện) |
Zoom KTS | Lên tới 120x (VGA) |
Zoom quang học | 30x |
Màn hình | 3,0'' (7,5 cm) (4:3) / 921.600 điểm / Xtra Fine / LCD TFT |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | Bộ pin sạc NP-BX1 |
Chức năng khác | Độ phân giải máy ảnh 18.2 MP Bộ xử lý máy ảnh |
Máy ảnh SONY ILCE A6500 Body
Độ phân giải | Cảm biến cải tiến mới APS-C HD CMOS 24.2 MegaPixels |
Kích thước | N/A |
Trọng lượng | N/A |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | Màn hình LCD lật xoay, cảm ứng 3.0" 921.6k-Dot |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | N/A |
Chức năng khác | Cảm biến CMOS APS-C 24MP - Bộ xử lý hình ảnh BIONZ X - Hệ thống lấy ... |
Máy ảnh SONY ILCE A6300L
Độ phân giải | Bộ cảm biến cải tiến mới APS-C HD CMOS 24.2 Mega Pixels |
Kích thước | 120.0 x 66.9 x 48.8 mm |
Trọng lượng | 520g ( Body + lens + pin + thẻ ) |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | 3.0 inch loại lật lên xuống |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | Sony battery NP -FW 50 |
Chức năng khác | Độ lớn màn hình LCD: 3.0 inch loại lật lên xuống Độ phân giải màn ... |
Máy ảnh Sony ILCE A6300 Body
Độ phân giải | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor): APS-C ,CMOS |
Kích thước | 120.0 x 66.9 x 48.8 mm |
Trọng lượng | 404g ( bao gồm pin + thẻ nhớ ) |
Zoom KTS | |
Zoom quang học | |
Màn hình | 3.0 inch ,màn hình lật |
Bộ nhớ trong | |
Thẻ nhớ | |
Pin | Sony battery NB - FW 50 |
Chức năng khác | Độ lớn màn hình LCD: 3.0 inch ,màn hình lật Độ phân giải màn hình: ... |
Máy ảnh Sony ILCE A6000L
Độ phân giải | Bộ cảm biến APS-C HD CMOS 24.3 Mega Pixels |
Kích thước | Kích cỡ máy: 120,0 x 66,9 x 45,1 mm |
Trọng lượng | 285 g ( chưa tính thẻ và pin ) |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | Độ lớn màn hình LCD: 3.0 inch lật xoay Độ phân giải màn hình: 921,600 dots |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | Battery Pack NP -FW 50 |
Chức năng khác | Độ lớn màn hình LCD: 3.0 inch lật xoay Độ phân giải màn hình: 921,600 ... |
Máy Ảnh Sony ILCE-A6000 (BODY)
Độ phân giải | - Cảm biến Exmor™ APS HD CMOS 24.3MP có bộ xử lý BIONZ X™ - Độ phân giải ... |
Kích thước | (rộng x cao x dày) Xấp xỉ 120.0 x 66.9 x 45.1 mm |
Trọng lượng | Trọng lượng (chỉ có thân máy) Xấp xỉ 285 g Trọng lượng (có pin và thẻ ... |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | N/A |
Màn hình | Kiểu màn hình LCD Wide 7.5cm (3.0") chuẩn TFT |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | pin sạc NP-FW50 |
Chức năng khác | Cảm biến Exmor™ APS HD CMOS 24.3MP có bộ xử lý BIONZ X™ - Độ phân giải ... |
Máy ảnh Sony DSC - WX500
Độ phân giải | 18.2 MP |
Kích thước | khoảng 101.6mm x 58.1mm x 35.5mm |
Trọng lượng | 209 g (Chỉ có thân máy), 236 g (Kèm pin và phương tiện) |
Zoom KTS | ZOOM KỸ THUẬT SỐ (ẢNH TĨNH) Lên tới 120x (VGA) |
Zoom quang học | 30x |
Màn hình | |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | Bộ pin sạc NP-BX1 THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (CIPA, ẢNH TĨNH) Lên tới 400 lần ... |
Chức năng khác | MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN (CHẾ ĐỘ MÁY ẢNH) Xấp xỉ 1,4W CHỨC NĂNG ... |
Máy ảnh Sony Cyber-shot DSC-H400
Độ phân giải | ĐỘ PHÂN GIẢI ẢNH TĨNH Chế độ 4:3:20M(5.152 x 3.864) / 10M(3.648 x 2.736) / ... |
Kích thước | 129,6 x 95 x 122,3 mm |
Trọng lượng | 628 g (Chỉ có thân máy), 655 g (gồm máy và Pin) |
Zoom KTS | ZOOM KỸ THUẬT SỐ (ẢNH TĨNH) Lên đến 500x (VGA) ZOOM KỸ THUẬT SỐ ... |
Zoom quang học | 63x |
Màn hình | LOẠI MÀN HÌNH: 3,0’’ (7,5 cm) (4:3) / 460.800 điểm ảnh / Clear Photo / TFT LCD |
Bộ nhớ trong | Khoảng 55MB |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (CIPA, ẢNH TĨNH) Lên đến 300 lần chụp / 150 phút |
Chức năng khác | DẢI ĐÈN FLASH NGOÀI ISO tự động: Xấp xỉ 0,4m đến 8,8m(1,3 ft đến ... |
Máy ảnh Sony Cyber-shot DSC-RX100M4
Độ phân giải | 20.1MP |
Kích thước | N/A |
Trọng lượng | N/A |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | 2,9x |
Màn hình | LOẠI MÀN HÌNH 7,5cm (loại 3.0) (4:3) / 1.228.800 điểm / Xtra Fine / TFT LCD GÓC ... |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | N/A |
Pin | HỆ THỐNG PIN NP-BX1 SẠC QUA CỔNG USB / NGUỒN CẤP QUA CỔNG USB |
Chức năng khác | ĐẦU NỐI GỒM NGÕ RA VÀ NGÕ VÀO Cổng kết nối đa năng/Micro USB 2, Micro ... |
Máy ảnh Sony DSC-W810
Độ phân giải | 20 megapixel |
Kích thước | 93.1 x 52.5 x 22.5mm |
Trọng lượng | 120g |
Zoom KTS | 20M Approx.12x / 10M Approx.8.5x / 5M Approx.11x / VGA Approx.48x / 2M(16:9) Approx.16x |
Zoom quang học | 6x |
Màn hình | ClearPhoto / TFT LCD, 2,7-inch |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | SD, SDHC và SDXC |
Pin | Maximum Voltage: 4.2V, Nominal Voltage:3.6V, Capacity for Shooting: typical: 2.3Wh (630mAh), ... |
Chức năng khác | Flash Đèn Flash: Tích hợp Chế độ: Chụp tự động, bật đèn flash, ... |
Máy ảnh Sony DSC-RX100M3-B
Độ phân giải | 20.9 MP |
Kích thước | 101.6 x 58.1 x 41 mm |
Trọng lượng | Có pin và thẻ nhớ : 290g Chỉ có thân máy : 263g |
Zoom KTS | N/A |
Zoom quang học | 2.9x (khi quay phim) |
Màn hình | Kích cỡ màn hình : ~ 7.5cm (3.0 inch) Số điểm ảnh : 1,228,800 điểm |
Bộ nhớ trong | N/A |
Thẻ nhớ | Memory Stick Duo (Still Image / Movies) : Có*7 Memory Stick PRO Duo (Ảnh tĩnh/ Phim) : ... |
Pin | Pin theo máy : Điện thế tối đa 4.2V, Điện thế nhỏ nhất 3.6V, Tiêu thụ khi ghi ... |
Chức năng khác | ỐNG KÍNH Loại ống kính : ZEISS Vario-Sonnar T* Lens, 10 yếu tố trong 9 nhóm (9 ... |